| 話題指數 |
 | 點閱:次 |
| |
 | 商情回應(2)總覽 |
|
|
| |
九十一學年度全國高級中等學校電腦化運動競技大賽成績公佈| 機器人撞球組 |
| 成績 | 參賽學校 | 參賽學生 | 指導老師 |
| 第一名 | 致用高中 | 李帥毅 | 王允上 |
| 第二名 | 致用高中 | 林朝譽 | 王允上 |
| 第三名 | 致用高中 | 吳宗霖 | 王允上 |
| 佳作 | 明道中學 | 陳志偉 | 黃建堌 |
| 佳作 | 明道中學 | 徐文智 | 黃建堌 |
| 佳作 | 光華高工 | 廖顯仁 | 王俊傑 |
| 佳作 | 大安高工 | 陳麟文 | 張顯盛 |
|
| |
| 電腦鼠走迷宮組 |
| 成績 | 參賽學校 | 參賽學生 | 指導老師 |
| 第一名 | 明道中學 | 杜業明 | 黃建堌 |
| 第二名 | 松山工農 | 吳秉鴻 | 尤陽明 |
| 第三名 | 松山工農 | 潘奇哲 | 林志敏 |
| 佳作 | 大安高工 | 陳建君 | 林家德 |
| 佳作 | 竹北高中 | 鍾孟甫 | 吳永川 |
| 佳作 | 明道中學 | 盧鵬元 | 黃建堌 |
| 佳作 | 協和工商 | 黃伯耕 | 江錦煌 |
| 佳作 | 協和工商 | 蕭旭凱 | 江錦煌 |
|
| |
| 電腦車自動駕駛組 |
| 成績 | 參賽學校 | 參賽學生 | 指導老師 |
| 第一名 | 明道中學 | 林廷勇 | 黃建堌 |
| 第二名 | 明道中學 | 莊詩傑 | 黃建堌 |
| 第三名 | 明道中學 | 饒程竣 | 黃建堌 |
| 佳作 | 大安高工 | 鄭亦翔 | 楊仁元 |
|
| |
| 機器人搬罐頭 |
| 成績 | 參賽學校 | 參賽學生 | 指導老師 |
| 第一名 | 致用高中 | 陳建元 | 王允上 |
| 第二名 | 致用高中 | 林冠舟 | 王允上 |
| 第三名 | 明道中學 | 陳尚暉 | 王允上 |
| 佳作 | 大安高工 | 陳洪典 | 黃建堌 |
| 佳作 | 大安高工 | 陳宇奕 | 黃建堌 |
|
| |
| 自走車負重致遠組 |
| 成績 | 參賽學校 | 參賽學生 | 指導老師 |
| 第一名 | 明道中學 | 劉峻維 | 黃建堌 |
|
| |
| 機器人相撲組 |
| 成績 | 參賽學校 | 參賽學生 | 指導老師 |
| 第一名 | 豫章工商 | 張豐麟 | 許信德 |
| 第二名 | 光華高工 | 羅宇峰 | 陳慧嘉 |
| 第三名 | 豫章工商 | 徐敏修 | 許信德 |
| 佳作 | 大安高工 | 魏牧心 | 宋文財 |
| 佳作 | 明道中學 | 周振麒 | 黃建堌 |
| 佳作 | 明道中學 | 林嘉隆 | 黃建堌 |
| 佳作 | 南山高中 | 李偉毅 | 林政煌 |
| 佳作 | 豫章工商 | 王漢川 | 許信德 |
| 佳作 | 致用高中 | 余定恭 | 王允上 |
| 佳作 | 致用高中 | 林子翔 | 王允上 |
| 佳作 | 致用高中 | 李帥毅 | 王允上 |
|
| |
|
|
|
| |