| 話題指數 |
 | 點閱:次 |
| |
 | 商情回應(2)總覽 |
|
|
| ▌不重複 導流記錄分析 |
| 參訪時間 | IP位置 | 導入來源 | 參訪頁面 |
|
| 2010/09/09:07:45:01 | 66.219.58.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/09:06:20:36 | 66.55.138.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/09:03:19:10 | 202.160.178.*** | WeB66台灣黃頁 | 部落格文章 |
| 2010/09/09:02:41:35 | 202.160.179.** | WeB66台灣黃頁 | 產品/服務 |
| 2010/09/09:02:11:04 | 125.224.182.** | WeB66台灣黃頁 | 產品/服務 |
|
| 2010/09/09:00:53:24 | 202.160.178.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:23:58:58 | 123.125.66.** | 公益: 腦性麻痺 | 產品/服務 |
| 2010/09/08:23:56:43 | 61.135.249.*** | 休閒農業平台: 台北縣 | 產品/服務 |
| 2010/09/08:22:36:55 | 202.160.179.*** | 冠票: 多元知識行動網 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:19:19:59 | 59.112.211.*** | 【Vision】維鯨國際股份有限公司﹝每日-純素天然營養補給﹞ | 黃頁單位介紹 |
|
| 2010/09/08:18:37:13 | 207.46.194.*** | WeB66台灣黃頁 | 產品/服務 |
| 2010/09/08:18:06:36 | 119.101.120.** | 百視資訊有限公司 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:16:57:33 | 123.125.66.** | 公益: 腦性麻痺 | 產品/服務 |
| 2010/09/08:16:42:59 | 125.227.137.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:16:16:28 | 123.194.134.** | 永豐租車公司 | 黃頁單位介紹 |
|
| 2010/09/08:16:14:19 | 122.118.68.*** | 速跑得機械工業股份有限公司 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:15:47:21 | 58.214.13.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:14:17:30 | 118.160.162.** | WeB66台灣黃頁 | 產品/服務 |
| 2010/09/08:11:56:10 | 140.115.107.** | 藍墨水企業有限公司 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/08:11:33:20 | 211.22.11.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
|
|
|
| ※更多導流分析,本商務部落格擁有者可至 管理中心 查詢※ |
|
|
| |